Juego Ilegal
De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la única autoridad facultada para la emisión de un permiso que autorice la realización de juegos con apuesta y sorteos distintos a los de la Lotería Nacional, es la Dirección General de Juegos y Sorteos.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley en la materia, en relación con lo establecido en el Título Segundo, Capítulo I, Título Tercero, Capítulos I, II, III y IV y Título Cuarto, Capítulos I, II, III, IV, VII y VIII del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Dirección tiene facultades para autorizar:
Hipódromos, galgódromos y frontones,
Ferias,
Carreras de caballos en escenarios temporales (parejeras),
Peleas de gallos,
Casinos (Centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números)
Sorteos:
o Con venta de boletos,
o Sin venta de boletos,
o Instantáneos,
o En sistemas de comercialización,
o De símbolos o números,
o De números o símbolos a través de máquinas,
o Transmitidos por medios de comunicación masiva.
Violan la ley todas aquellas personas que realizan juegos con apuesta o sorteos sin contar con permiso de la Secretaría de Gobernación, así como todo aquel que participa en ellos.
Antes de participar en este tipo de actividades, por su seguridad, cerciórese de que las personas que las llevan a cabo cuentan con permiso expedido por la Dirección General de Juegos y Sorteos, dicha información se encuentra disponible en la página de internet www.juegosysorteos.gob.mx
NOTA: Las actividades realizadas en casinos y en escenarios temporales pueden estar sujetas al cumplimiento de obligaciones impuestas por otras dependencias federales, autoridades estatales o municipales de acuerdo a lo establecido en sus respectivas legislaciones, el permiso expedido por la Secretaría de Gobernación no releva a los particulares del respeto a las demás disposiciones legales aplicables.
Lista de Establecimientos clausurados
por la Dirección General de Juegos y Sorteos
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
1 | Jalisco | Arandas | Royal City Casino | Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. | Carretera Arandas Manuel Martínez Valadez (Calle Aldama), dentro de la plaza San Javier KM. 1.1, Colonia Mexiquito, C.P. 47180, Arandas Jalisco. | 13-feb-15 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
2 | Veracruz | Boca del Río | Atlantic | Cesta Punta Deportes, S.A. de C.V. | Calzada Ruíz Cortines N°. 10, esq. Boulevard Ávila Camacho, Fracc. Costa Verde. | 23-ago-13 | Clausura Definitiva | 22-oct-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
3 | Estado de México | Ixtapaluca | 777 Fortuna | Cía Operadora Megasport, S.A. de C.V. y/o Tilley Mex S.A. de C.V. | Local SSN04 al SSN09 de la Plaza Comercial El Cortijo, Carretera México – Cuautla Km. 37 lotes 3a y 3b, Colonia Hacienda de Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México. | 06-may-14 | Clausura Definitiva | 14-abr-15 | Incumplimiento a los términos del permiso y la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. |
4 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Costa de Oro Salón de Juegos | Costa de Oro Salón de Juegos | Calles de Ocampo y Rayón s/n, Col. Centro. | 17-jun-13 | Clausura Definitiva | 31-oct-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
5 | Aguascalientes | Aguascalientes | Palmas Aguascalientes | Entretenimiento de México S.A. de C.V. | Luis Donaldo Colosio N° 645, Col. Jardines de la Concepción. | Clausura Definitiva | 24-abr-14 | Revocación del Permiso | |
6 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Bet&Win | Entretenimiento de México S.A. de C.V. | Libramiento Jóse Manuel Zavala Zavala, PKBZON, N°165, Plaza La Luciernaga, locales FF68 y FF15, Col. La Luciernaga | Clausura Definitiva | 24-abr-14 | Revocación del Permiso | |
7 | Nuevo León | Monterrey | Palmas Miravalle | Entretenimiento de México S.A. de C.V. | Av. San Jeronimo, N° 1104-A, Col. San Jeronimo | Clausura Definitiva | 24-abr-14 | Revocación del Permiso | |
8 | Nuevo León | Monterrey | Casino Palmas | Entretenimiento de México S.A. de C.V. | Alejandro de Rodas N° 307, esq. Seguridad Social, Col. Cumbres, 5 Sector | Clausura Definitiva | 24-abr-14 | Revocación del Permiso | |
9 | Querétaro | San Juan del Río | SportZone | Entretenimiento de México S.A. de C.V. | Boulevard Hidalgo N°. 97, Col. Centro, San Juan del Río, Querétaro, C.P. 76800. | 14-nov-13 | Clausura Definitiva | 16-abr-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
10 | Quintana Roo | Cancún | Playboy Casino | Entretenimiento de México S.A. de C.V. | Boulevard Kukulcán, s/n, lote D7, Zona Hotelera, Cancún QR. | Claursura Definitiva | 24-abr-14 | Revocación del permiso | |
11 | Veracruz | Boca del Río | Casino Live | Entretenimiento de México S.A. de C.V. | Manuel Avila Camacho N° 5256, esq. Boulevard Adolfo Ruíz Cortines, Centro Comercial Plaza del Sol, Zona Hotelera | Clausura Definitiva | 24-abr-14 | Permiso insubsistente | |
12 | Distrito Federal | Álvaro Obregón | Kash | Exciting Games, S de R.L. C.V. | Av. San Jerónimo, N°. 243, Col. Jardines del Pedregal | 24-abr-14 | Clausura Definitiva | 05-mar-15 | Permiso insubsistente |
13 | Estado de México | Huixquilucan | Master Tournamente | Exciting Games, S de R.L. C.V. | Boulevard Interlomas, 5, subancla 21, B, Centro Comercial Interlomas, Col. San Fernando la Herradura | 24-abr-14 | Clausura Definitiva | 11-mar-15 | Permiso insubsistente |
14 | Estado de México | Naucalpan | Kash | Exciting Games, S de R.L. C.V. | Av. Jardines de San Mateo, N°, 8 Col. Santa Cruz Acatlán | 24-abr-14 | Clausura Definitiva | 05-mar-15 | Permiso insubsistente |
15 | Morelos | Cuernavaca | Casino Kash | Exciting Games, S de R.L. C.V. | Av. Guerrero N°1, Col. Lomas de la Selva | 24-abr-14 | Clausura Definitiva | 05-mar-15 | Permiso insubsistente |
16 | Puebla | Cholula | Kash | Exciting Games, S de R.L. C.V. | Av. Osa Mayor, 2902, local 15, Reserva Territorial Atlixcayotl, CP 72810, San Andres Cholula. | 24-abr-14 | Clausura Definitiva | 05-mar-15 | Permiso insubsistente |
17 | Tabasco | Villahermosa | Kash | Exciting Games, S de R.L. C.V. | Av. Periferico, s/n, Col. Carrizal. | 24-abr-14 | Clausura Definitiva | 05-mar-15 | Permiso insubsistente |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
18 | Estado de México | Huixquilucan | Vip Room | Fundación Estima, A.C. | Primer Piso de la Plaza Comercial Punto Interlomas, Circuito Empresarial s/n, Col. Centro Urbano San Fernando, La Herradura, CP 52786 | 13-jun-13 | Clausura Definitiva | 25-oct-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
19 | Jalisco | Guadalajara | Havana | Juegos Creativos y de Diversión, S.A. de C.V. | Av. Corona N° 181, esq. Madero, Col. Centro, Edificio Mulbar, CP 45130 | 06-jun-13 | Clausura Definitiva | 25-oct-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
20 | Distrito Federal | Del. Álvaro Obregón | Win & Win | Juegos y Sorteos de Jalisco S.A. de C.V. / DRSM, SAPI DE C.V. |
Centro Comercial "Pabellón Altavista" Camino al Desierto de los Leones N° 52, Locales H1,H2,H3 y S3, Col. San Ángel, CP 01000
|
12-sep-14 | Clausura Temporal | Probable incumplimiento de los términos y condiciones del permiso | |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
21 | Quintana Roo | Chetumal | Caribe Casino | Operadora de Empresas LH, S.A. de C.V. | Boulevard Bahía, Esquina con Avenida Plutarco Elias Calles, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo. | 24-ene-14 | Clausura Definitiva | 23-jun-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
22 | Sonora | Puerto Peñasco | Luky Point | Operadora Rocky Points S. de R.L. de C.V. | Av. López Mateos (Calle 25) S/N Visible, Casi Esquina Niños Héroes,Col. Centro, A 60 Metros De Blvd. Benito Juárez. | 04-jul-14 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
23 | Sinaloa | Culiacán | Jocker | Petolof, S.A. de C.V. | Avenida Las Américas No. 2970 esquina Calle Neptuno, Colonia Villa Universidad, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80010 | 29-ene-14 | Clausura Definitiva | 10-mar-15 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
24 | Baja California | Playas de Rosarito | Carnaval | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Boulevard Benito Juárez, N°. 5075, Plaza Miramar, Colonia Fraccionamiento Norte de Villa Floresta, CP 22810, Playas de Rosarito, Baja California. | 06-may-14 | Clausura Temporal | Probable incumplimiento a los términos y condiciones del permiso | |
25 | Morelos | Cuautla | Sparks | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Av. Reforma s/n, Col. Emiliano Zapata, C.P. 62744 | 23-ago-13 | Clausura Definitiva | 09-dic-13 | Incumplimiento a los términos y condiciones del permiso. |
26 | Yucatán | Mérida | Circus | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Calle 60, número 275, Circuito Colonias, Colonia Chuburná de Hidalgo, C.P. 97200, Mérida, Yucatán. | 06-may-14 | Clausura Temporal | Probable incumplimiento a los términos y condiciones del permiso | |
27 | Baja California Sur | Mulegé | Dunas Casino | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Boulevard Emiliano Zapata N° 15, entre Miguel Liera Ibarra y División del Norte, Col. Fundo Legal, Guerrero Negro, CP 23940 | 08-nov-13 | Clausura Definitiva | 27-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
28 | Colima | Colima | Fortuny Casino | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Av. San Felipe Sevilla del Río N° 615, Col. Jardines de Vista Hermosa, Colima, Colima, C.P. 28017 |
08-nov-13 14-feb-15 |
Clausura Definitiva | 21-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
29 | Colima | Tecomán | Lucky´s Club | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Calle Revolución, N°. 275, planta alta, locales G, H, I, J, K y L, Col. Centro, CP 28100 | 08-nov-13 | Clausura Definitiva | 21-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
30 | Colima | Villa de Álvarez | Shamrock Club | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Calle Narciso Mendoza, No.118, Col. La Frontera, C.P. 28988, Villa de Álvarez. | 13-jun-13 | Clausura Definitiva | 14-nov-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
31 | Estado de México | Huixquilucan | Casino Interlomas | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Boulevard Comercial Interlomas, N°.5, Sub- Ancla 20, Centro Comercial Interlomas, Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52786, Huixquilucan. | 13-jun-13 | Clausura Definitiva | 14-nov-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
32 | Estado de México | Texcoco | Casino Town | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Av. Juarez N°. 304, Col. Centro CP 56110, Texcoco, Estado de México | 08-nov-13 | Clausura Definitiva | 25-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
33 | Guerrero | Chilpancingo | Casino Riviera | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Av. Nueva Secundaria, Lote 04, Manzana 03, Col. Comercial Mexicana, C.P. 39080 | 08-nov-13 | Clausura Definitiva | 21-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
34 | Jalisco | Autlan de Navarro | Casino Birjan Palace | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Calle Guadalupe Victoria No.110, Col. Centro, Autlan de Navarro. | 07-jun-13 | Clausura Definitiva | 14-nov-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
35 | Jalisco | Cihuatlán | Birjan Palace | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | K.m. 0.5 Carretera Jaluco - Barra de Navidad, CP 48987 | 27-feb-14 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
36 | Jalisco | La barca | Max Win | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Boulevard Adolfo Ruíz Cortines N°. 700, Colonia La Magueyera, CP 47910, Municipio de La Barca, Jalisco. | 05-dic-13 | Clausura Definitiva | 28-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
37 | Jalisco | Zapopan | Casino Uno | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Av. San Isidro, esquina con avenida Rio Blanco, N° 1475, Sub Ancla 1, Plaza Punto San Isidro, Col. Bosque de Centinela II. | 08-nov-13 | Clausura Definitiva | 19-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
38 | Jalisco | Tepatitlán | Casino Plaza | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Letra L, Local Ancla del Centro Comercial "Plaza los Altos", Boulevard Anacleto González Flores, #448, Tepatitlán de Morelos. | 01-nov-13 | Cerrado | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
39 | Michoacán | Sahuayo | Casino Max Win | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Local comercial Sub ancla 1, en el Centro Comercial Plaza Sahuayo, Boulevard Lázaro Cárdenas, sin número, Colonia Noria del Monte, CP 59033, Sahuayo, Michoacán. | 05-dic-13 | Clausura Definitiva | 28-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
40 | Michoacán | Uruapan | 7 Casino Crazy | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Av. Chiapas N° 401, Local B, Col. Ramón Farías, código postal 60110 | 08-nov-13 | Clausura Definitiva | 19-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
41 | Michoacán | Zamora | Casino Uno Bingo &Sport Book | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Plaza Anna, Calz. Zamora – Jacona número 1900, Colonia Fraccionamiento la Nueva Luneta, Código postal 59600, Zamora, Michoacán. | 16-oct-13 | Clausura Definitiva | 13-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
42 | Nuevo León | Cadereyta | Majestic Palace | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Calle Matamoros No. 118 y 120, Colonia Centro, Cadereyta de Jiménez, Nuevo León. | 19-feb-14 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
43 | Sinaloa | Guasave | Winner Point | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Calle Francisco I. Madero N° 508, Col. Centro, Esquina con Cuauhtémoc. | 08-nov-13 | Clausura Definitiva | 21-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
44 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Winners Point Casino | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Calle Guadalupe Victoria Esq. Av. Mariano Escobedo, N° 157, Col. Centro, C.P. 81400, Guamuchil, Salvador Alvarado. | 14-jun-13 | Clausura Definitiva | 14-nov-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
45 | Sonora | Caborca | Casino Tirana | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Av. Álvaro Obregón, Esq. Av. Q, N° 241, Col. Centro, C.P. 83600, H. Caborca. | 02-ago-13 | Clausura Definitiva | 14-nov-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
46 | Sonora | Cananea | Erion | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Av. Sonora, Esq. Calle cuarta, N° 90, Col. Centro, C.P. 84620, Cananea. | 03-ago-13 | Clausura Definitiva | 14-nov-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
47 | Sonora | Puerto Peñasco | Black Dog | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Boulevard Freemont, N° 158, frente a autopartes baja 1000, Col. Centro, Puerto Peñasco. | 03-ago-13 | Clausura Definitiva | 14-nov-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
48 | Sonora | Sonoyta, General Plutarco Elías Calles | La Fortuna | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Boulevard Benemérito de las Américas N° 32, Col. Centro, CP 83570, Sonoyta. | 08-nov-13 | Clausura Definitiva | 25-mar-14 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
49 | Tamaulipas | Tampico | Bingo 21 (Antes Buona Fortuna) | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Av. Hidalgo N°. 6806, Col. Arenal, Tampico, Tamaulipas, C.P. 89044(este código no parace en las constancias). | nov-13 | Cerrado | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
50 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Casino Maxwin | Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V. | Juárez N° 73, Col. Centro, Yahualica de González de Gallo, Jalisco. | 07-jun-13 | Clausura Definitiva | 14-nov-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
51 | Jalisco | Guadalajara | Room. | Q.M. River, A.C | Plaza Pabellón Acueducto, Fraccionamiento Santa Isabel, C.P. 45110, Colonia Santa Isabel. | 06-jun-13 | Clausura Definitiva | 25-oct-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
52 | Chihuahua | Chihuahua | Room Poker Club y/o Room Private Club | Q.M. River, A.C | Avenida Periférico de la Juventud entre calle Cantera y Calle Francisco Villa, Plaza Rock and Bowl N°.4101, Colonia Las Misiones Chihuahua, Chihuahua. | 21-may-14 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
53 | Chihuahua | Ciudad Juárez | Golden Treasure Casino | Raúl Héctor Rodríguez Montaño | Avenida Manuel Gómez Morín, número siete mil ochocientos noventa y uno, Colonia Campestre, Ciudad Juárez, Chihuahua. | 13-feb-15 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
No. |
Estado |
Municipio |
Nombre Comercial |
Nombre de la Empresa |
Dirección |
Fecha de Clausura Provisional y/o Cierres |
Estatus |
Fecha de Clausura Definitiva |
Motivo |
54 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Fly Inn Tepatitlán | Sin permiso | Hidalgo N°. 78, Col. Centro, CP 47600. | 02-ago-13 | Clausura Definitiva | 25-oct-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |
55 | Sonora | Caborca | Cima 777 | Sin permiso | Calle 4ta. y Av. Quiroz y Mora, Colonia Centro, CP 83600 | 04-jul-14 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
56 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cima 777 | Sin permiso | Av. Álvaro Obregón N° 2808, Col. Burocrata, CP 83450 | 04-jul-14 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
57 | Jalisco | Arandas | Casino Real | Sin permiso | Calle Santa María de Guadalupe de los Aranda, esquina Morelos, Colonia Centro, Arandas, Jalisco. | 24-feb-15 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
58 | Sonora | Magdalena de Kino | Las Vegas Club | SONCARGRU S. de R.L. de C.V. | Av. Juárez S/N Visible, Atrás Del Centro Comercial Santa Fe, Colonia Centro, CP 84160 | 04-jul-14 | Clausura Temporal | Probablemente no cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. | |
59 | Sonora | Navojoa | Jocker | SONCARGRU, S. de R.L. de C.V. | Calles Ignacio Pesqueira y Mariano Matamoros N° 303, Col. Reforma, CP 85830 | 29-ene-14 | Clausura Definitiva | 31-oct-13 | No cuenta con permiso de la SEGOB para la operación de casinos. |