e-5cinco es un proyecto coordinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo objetivo es facilitar el Pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPAs) de todas las Dependencias de la Administración Pública Federal.
Este 2024 la Secretaría de Gobernación continúa permitiendo efectuar el pago electrónico de los trámites y servicios que ofrece, a través de los Portales de Internet de las instituciones de crédito certificadas para tal fin, o bien, físicamente en las ventanillas bancarias.
Dirección General de Juegos y Sorteos
| Clave de Referencia | Trámite | Cadena de Dependencia | Descargar Hoja de Ayuda | |
|  | Permisos de sorteos |  |  |  | 
| 017000374 | Pago de Participación inicial (Previo a la emisión del permiso, pueden ser varios pero siempre y cuando sean antes de la emisión) |  | 23 01 009 S000000 | |
| 017000374 | Pago de Participación complementaria (Después de emitido el permiso puede modificar estructura o al momento de finiquito se le puede requerir un faltante en el pago realizado) |  | 23 01 009 H000000 | |
| 017000374 | Inspecciones adicionales para entrega de premios o evento especial. |  | 23 01 009 E000000 | |
| 017000374 | Ingreso de premios no reclamados de los permisos autorizados. |  | 23 01 009 D000000 | |
| 017000374 | Pago de Inspecciones iniciales (Previo a la emisión del permiso) |  | 23 01 017 B000000 | |
| 017000374 | Inspecciones adicionales para verificación de comprobantes de premios |  | 23 01 017 V000000 | |
|  | Permisos de juegos |  |  |  | 
| 017000374 | Pago de participación inicial previo a la emisión de permiso para peleas de gallos. |  | 23 01 015 G000000 | |
| 017000374 | Pago de participación previo a la emisión de permiso para carreras de caballos en escenarios temporales. |  | 23 01 021 C000000 | |
| 017000374 | Pago de participación de permiso para cruce de apuestas en ferias para juegos de naipes, dados y ruleta. (Se realiza posterior al término de la vigencia de la Feria) |  | 23 01 026 F000000 | |
| 017000374 | Permiso para sorteo de símbolos tipo la lotería mexicana tradicional. |  | 23 01 028 F000000 | |
|  | Permisos de sorteos en sistemas de comercialización |  |  |  | 
| 017000374 | Pago de participación de permiso inicial o de renovación. |  | 23 01 010 K000000 | |
| 017000374 | Pago de participación por grupos e integrantes |  | 23 01 010 I000000 | |
| 017000374 | Pago de inspección en eventos nacionales de sorteos y en ferias por día. |  | 23 01 017 J000000 | |
|  | Permisos de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números |  |  |  | 
| 017000374 | Participaciones de hipódromo en vivo |  | 23 01 035 M000000 | |
| 017000374 | Participaciones de galgódromo en vivo |  | 23 01 035 N000000 | |
| 017000374 | Participaciones de frontón en vivo |  | 23 01 035 P000000 | |
| 017000374 | Participaciones de hipódromo simultaneo |  | 23 01 035 Q000000 | |
| 017000374 | Participaciones de galgódromo simultaneo |  | 23 01 035 R000000 | |
| 017000374 | Participaciones de frontón simultaneo |  | 23 01 035 A000000 | |
| 017000374 | Participaciones de deportes simultaneo |  | 23 01 035 T000000 | |
| 017000374 | Participaciones de sorteo de números en tarjetas pre impresas o soporte electrónico |  | 23 01 035 U000000 | |
| 017000374 | Participaciones de sorteo de números predeterminados por el participante. |  | 23 01 035 W000000 | |
| 017000374 | Ingreso premios no reclamados |  | 23 01 035 L000000 | |
| 017000374 | Ingreso errores, sobrantes e indivisibles |  | 23 01 035 X000000 | |
| 017000374 | Ingreso recargos y actualización |  | 23 01 035 Y000000 | |
|  | Multas |  |  |  | 
| 017000374 | Multas con referencia a algún permiso autorizado. |  | 23 01 501 Z000000 | |
| 017000374 | Multas y/o participaciones sin referencia a algún permiso autorizado. |  | 23 01 502 Z000000 | 
 

 
 




